PvP Ranking
Rank Name Level Trophies
76 Linx 60 1584
77 RAPIDFIRE 80 1530
78 ™$£iko™° 80 1522
79 Rēχ • Rγυmά 80 1503
80 redzero 80 1501
81 Corazon 80 1464
82 Eιмι Fukada 20 1425
83 | BoOoMer | 80 1420
84 Gabriel 80 1412
85 OXCALIUS V 80 1400
86 Nami 80 1396
87 Tuyu 80 1383
88 IП§OMПIΛ 80 1381
89 *Erza Denz* 60 1338
90 Kyoukai 80 1311
91 Jangan Ngaceng Bang 20 1300
92 Idonotsleep 80 1291
93 Leo TM 80 1284
94 ♣♣kurσ♣♣ 80 1265
95 Forester 80 1259
96 SNC - ѕтяι∂єя 80 1250
97 ЖζĦ@ĺζΞя™ 80 1227
98 A M P 20 1225
99 SNC | Gorelax 80 1208
100 Aurelio Casillas 80 1184